三轴天线测试仿真转台JDZT330E | 外轴 | 中轴 | 内轴 | 单位 | ||
转角范围 | ± 180 | ± 90 | ± 180 | ° | ||
倾角回转误差 | ± 10 | ± 15 | ± 10 | ″ | ||
轴线垂直度 | ± 15 | ± 15 | ″ | |||
角位置定位精度 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ″ | ||
最小角速率 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | °/s | ||
最大角速率 | ± 260 | ± 260 | ± 400 | °/s | ||
速率精度及平稳性 | 1 × 10-4 | 1 × 10-4 | 1 × 10 -4 | 360 ° 平均 | ||
速率分辨率 | 0.0 05 | 0.0 05 | 0.0 05 | º /s | ||
最大角加速度 | 250 | 400 | 800 | °/s2 | ||
系统带宽(双“十”) | 3 | 3 | 4 | Hz |
Copyright © 2002-2017 BJJUNDA.COM 北京军达(北京军达腾飞科技有限公司) 版权所有 Power by DedeCms
联系电话: 13811354596(24小时) 010-61640599 传真: 010-61640599 邮箱: market@bjjunda.com