JDZT-220 | 外轴(俯仰) | 内轴(方位) | 单位 | |
转角范围 | 连续 | 连续 | ° | |
倾角回转误差 | ± 3 | ± 2 | ″ | |
轴线垂直度 | ± 3 | ″ | ||
角位置定位精度 | ± 4 | ± 3 | ″ | |
最小角速率 | ± 0.001 | ± 0.001 | ° /s | |
最大角速率 | ± 200 | ± 400 | ° /s | |
速率精度及平稳性 | 1 × 10 -4 | 1 × 10-4 | 360 ° 平均 | |
速率分辨率 | 0.001 | ° /s | ||
最大角加速度 | 100 | 300 | ° /s 2 |
Copyright © 2002-2017 BJJUNDA.COM 北京军达(北京军达腾飞科技有限公司) 版权所有 Power by DedeCms
联系电话: 13811354596(24小时) 010-61640599 传真: 010-61640599 邮箱: market@bjjunda.com